西马 | 空运 | 普货马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 1~2kg | 2.1~10kg | >10kg | |
首kg=RM20 续RM10/0.5kg | RM8.3/0.5kg | RM8/0.5kg | |
| |||
西马 | 空运 | 敏感货马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 1~2kg | 2.1~10kg | >10kg | |
首kg=RM24 续RM12/0.5kg | RM10.5/0.5kg | RM10/0.5kg | |
| |||
西马 | 空运 | 特货马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 1~2kg | 2.1~9kg | >9kg | |
首kg=RM26.5 续RM26.5/kg | RM25.5/kg | RM23.5/kg | |
| |||
西马 | 海运 | 雪隆马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | ||
| 0.39~3m³ | 3.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=RM132 续RM4.4/0.01m³ | RM4.3/0.01m³ | RM4.2/0.01m³ | |
| |||
西马 | 海运 | 外坡马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | ||
| 0.4~3m³ | 3.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=RM141 续RM4.7/0.01m³ | RM4.6/0.01m³ | RM4.5/0.01m³ | |
| |||





