西马 | 空运 | 普货马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 1~2kg | 2.1~10kg | >10kg | |
首kg=RM20 续RM10/0.5kg | RM8.3/0.5kg | RM8/0.5kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | RM20.00 |
| 2kg | RM40.00 |
| 3kg | RM49.80 |
| 4kg | RM66.40 |
| 5kg | RM83.00 |
| 6kg | RM99.60 |
| 7kg | RM116.20 |
| 8kg | RM132.80 |
| 9kg | RM149.40 |
| 10kg | RM166.00 |
| 11kg | RM176.00 |
| 12kg | RM192.00 |
| 13kg | RM208.00 |
| 14kg | RM224.00 |
| 15kg | RM240.00 |
| 16kg | RM256.00 |
| 17kg | RM272.00 |
| 18kg | RM288.00 |
| 19kg | RM304.00 |
| 20kg | RM320.00 |





