东马 | 空运 | 普货马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 1~2kg | 2.1~10kg | >10kg | |
首kg=RM33 续RM33/kg | RM29.5/kg | RM28.5/kg | |
| |||
东马 | 空运 | 敏感货马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 1.1~2kg | 2.1~10kg | >10kg | |
首kg=RM34.5 续RM34.5/kg | RM31/kg | RM30/kg | |
| |||
东马 | 海运小包马币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG |
| >1kg | |
首kg=RM15 续RM6.5/kg | |
| |
东马 | 海运马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |
| 0.39~5m³ | >5m³ | |
首0.3m³=RM260 续RM6.5/0.01m³ | RM6.4/0.01m³ | |
| ||





