西马 | 海运 | 雪隆马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | ||
| 0.39~3m³ | 3.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=RM132 续RM4.4/0.01m³ | RM4.3/0.01m³ | RM4.2/0.01m³ | |
| |||
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | RM132.00 |
| 0.2m³ | RM132.00 |
| 0.3m³ | RM132.00 |
| 0.4m³ | RM176.00 |
| 0.5m³ | RM220.00 |
| 0.6m³ | RM264.00 |
| 0.7m³ | RM308.00 |
| 0.8m³ | RM352.00 |
| 0.9m³ | RM396.00 |
| 1.0m³ | RM440.00 |
| 1.1m³ | RM484.00 |
| 1.2m³ | RM528.00 |
| 1.3m³ | RM572.00 |
| 1.4m³ | RM616.00 |
| 1.5m³ | RM660.00 |
| 1.6m³ | RM704.00 |
| 1.7m³ | RM748.00 |
| 1.8m³ | RM792.00 |
| 1.9m³ | RM836.00 |
| 2.0m³ | RM880.00 |





