西马 | 海运 | 外坡马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | ||
| 0.4~3m³ | 3.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=RM141 续RM4.7/0.01m³ | RM4.6/0.01m³ | RM4.5/0.01m³ | |
| |||
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | RM141.00 |
| 0.2m³ | RM141.00 |
| 0.3m³ | RM141.00 |
| 0.4m³ | RM188.00 |
| 0.5m³ | RM235.00 |
| 0.6m³ | RM282.00 |
| 0.7m³ | RM329.00 |
| 0.8m³ | RM376.00 |
| 0.9m³ | RM423.00 |
| 1.0m³ | RM470.00 |
| 1.1m³ | RM517.00 |
| 1.2m³ | RM564.00 |
| 1.3m³ | RM611.00 |
| 1.4m³ | RM658.00 |
| 1.5m³ | RM705.00 |
| 1.6m³ | RM752.00 |
| 1.7m³ | RM799.00 |
| 1.8m³ | RM846.00 |
| 1.9m³ | RM893.00 |
| 2.0m³ | RM940.00 |





