西马 | 空运 | 特货马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 1~2kg | 2.1~9kg | >9kg | |
首kg=RM26.5 续RM26.5/kg | RM25.5/kg | RM23.5/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | RM26.50 |
| 2kg | RM53.00 |
| 3kg | RM76.50 |
| 4kg | RM102.00 |
| 5kg | RM127.50 |
| 6kg | RM153.00 |
| 7kg | RM178.50 |
| 8kg | RM204.00 |
| 9kg | RM229.50 |
| 10kg | RM235.00 |
| 11kg | RM258.50 |
| 12kg | RM282.00 |
| 13kg | RM305.50 |
| 14kg | RM329.00 |
| 15kg | RM352.50 |
| 16kg | RM376.00 |
| 17kg | RM399.50 |
| 18kg | RM423.00 |
| 19kg | RM446.50 |
| 20kg | RM470.00 |





