东马 | 海运马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |
| 0.39~5m³ | >5m³ | |
首0.3m³=RM260 续RM6.5/0.01m³ | RM6.4/0.01m³ | |
| ||
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | RM260.00 |
| 0.2m³ | RM260.00 |
| 0.3m³ | RM260.00 |
| 0.4m³ | RM325.00 |
| 0.5m³ | RM390.00 |
| 0.6m³ | RM455.00 |
| 0.7m³ | RM520.00 |
| 0.8m³ | RM585.00 |
| 0.9m³ | RM650.00 |
| 1.0m³ | RM715.00 |
| 1.1m³ | RM780.00 |
| 1.2m³ | RM845.00 |
| 1.3m³ | RM910.00 |
| 1.4m³ | RM975.00 |
| 1.5m³ | RM1040.00 |
| 1.6m³ | RM1105.00 |
| 1.7m³ | RM1170.00 |
| 1.8m³ | RM1235.00 |
| 1.9m³ | RM1300.00 |
| 2.0m³ | RM1365.00 |





