新加坡 | 空运 | 普货马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM27/kg | RM18/kg | RM17/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | RM27.00 |
| 2kg | RM54.00 |
| 3kg | RM81.00 |
| 4kg | RM72.00 |
| 5kg | RM90.00 |
| 6kg | RM108.00 |
| 7kg | RM126.00 |
| 8kg | RM144.00 |
| 9kg | RM162.00 |
| 10kg | RM180.00 |
| 11kg | RM187.00 |
| 12kg | RM204.00 |
| 13kg | RM221.00 |
| 14kg | RM238.00 |
| 15kg | RM255.00 |
| 16kg | RM272.00 |
| 17kg | RM289.00 |
| 18kg | RM306.00 |
| 19kg | RM323.00 |
| 20kg | RM340.00 |





